2023 Sheriff's Sale Results
December | Handbills | Cost Sheets | Results |
November | Handbills | Cost Sheets | Results |
October | Handbills | Cost Sheets | Results |
September | Handbills | Cost Sheets | Results |
August | Handbills | Cost Sheets | Results |
July | Handbills | Cost Sheets | Results |
June | Handbills | Cost Sheets | Results |
May | Handbills | Cost Sheets | Results |
April | Handbills | Cost Sheets | Results |
March | Handbills | Cost Sheets | Results |
February | Handbills | Results |
2022 Sheriff's Sale Results
December | Handbills | Results | |
November | Handbills | Results | |
October | Handbills | Results | |
September | Handbills | Results | |
August | Handbills | Results | |
July | Handbills | Results | |
June | Handbills | Results | |
May | Handbills | Results | |
April | Handbills | Results | |
March | Handbills | Results | |
February | Handbills | Results |
2021 Sheriff's Sale Results
December | Handbills | Results | |
November | Handbills | Results | |
October | Handbills | Results | |
September | Handbills | Results | |
August | Handbills | Results | |
July | Handbills | Results | |
June | Handbills | Results | |
May | Handbills | Results | |
April | Handbills | Results | |
March | Handbills | Results | |
February | Handbills | Results |
2020 Sheriff Sale Results
December | Handbills | Results | |
November | Handbills | Results | |
October | Handbills | Results | |
September | Handbills | Results | |
August | Handbills | Results | |
July | Handbills | Results | |
June | Handbills | Results | |
May | Handbills | Results | |
April | Handbills | Results | |
March | Handbills | Results | |
February | Handbills | Results |
2019 Sheriff Sale Results
95 W Beau St, Washington, PA 15301 | 724-228-6700
General Hours: 9:00am - 4:30pm, M-F (some departments may vary -- call before visiting)